
PE1214鄂破指给料口尺寸为1200×1400毫米的颚式粗碎机,排料口调整范围在125-250毫米,每小时产量420-1319吨,设备结构简单、工作,配套电机功率200kw,单机能耗低。
| 设备型号: | PE1214 |
|---|---|
| 设备别名: | PE1214鄂破碎机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 420-1319t/h |
| 电机功率: | 200kw |
| 给料粒度: | ≤900mm |
| 出料粒度: | 125-250mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
1214鄂破不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | PE1214 | XGE1215 |
|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 1200×1400 | 1200×1400 |
| 出料口尺寸 (mm) | 125-250 | 125-250 |
| 电机功率 (kw) | 200 | 200 |
| 生产能力 (t/h) | 420-1319 | 430-1330 |
| 总重量 (t) | 61.5 | 61 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| JC549II欧版颚式破碎机 | JC549II | 480-1100t/h | 160-220kw | 询价 |
| JC659欧版颚式破碎机 | JC659 | 485-1425t/h | 200-250kw | 询价 |
| PEX150×250颚式破碎机 | PEX150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 询价 |
| C6X125颚式破碎机 | C6X125 | 240-760t/h | 160kw | 询价 |
| HD86(69)德版颚式破碎机 | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 询价 |
| ASD6048颚式破碎机 | ASD6048 | 530-950t/h | 220kw | 询价 |
| JC440颚式破碎机 | JC440 | 150-520t/h | 90kw/132kw | 询价 |
| 912鄂破 | 912 | 220-380t/h | 110kw | 询价 |
| 500x1500颚式破碎机 | pex500*1500 | 20-100t/h | 55kw | 询价 |
| pex300×1300鄂式破碎机 | pex300×1300 | 16-105t/h | 55kw | 询价 |

冀东水泥铜川有限公司二期时产1000吨砂石骨料环保生产线案例现场破碎物料:石灰石所在区域:陕西铜川

山西寿阳启泰建材时产400吨环保干式制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西省晋中市寿阳县

浙江湖州时产1200吨碎石生产线设备配置破碎物料:石灰石 青石 所在区域:浙江湖州

四川国大水泥有限公司废弃石灰石综合资源利用项目破碎物料:石灰石所在区域:四川绵阳
已有19947人成功参与