
JC549II欧版颚式破碎机进料口宽度1250mm,深度1000mm,结合进料口尺寸设计的允许进料粒度应小于800mm,每小时产量480-1100吨之间,设备性能的好坏和使用者操作、维护等都会影响到产能的高低。
| 设备型号: | JC549II |
|---|---|
| 设备别名: | JC549II鄂破机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 480-1100t/h |
| 电机功率: | 160-220kw |
| 给料粒度: | ≤800mm |
| 出料粒度: | 160-300mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
549II鄂破不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JC549II | CJ549II |
|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 1250×1000 | 1250×1000 |
| 排料口调整范围 (mm) | 160-300 | 120-300 |
| 电机功率 (kw) | 160-200 | 160-200 |
| 生产能力 (t/h) | 180-1105 | 330-900 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HD125德版颚式破碎机 | HD125 | 280-750t/h | 160kw | 询价 |
| JC659欧版颚式破碎机 | JC659 | 485-1425t/h | 200-250kw | 询价 |
| JC80颚式破碎机 | JC80 | 70-330t/h | 75kw | 询价 |
| JCE1303颚式破碎机 | JCE1303 | 26-85t/h | 37kw/45kw | 询价 |
| PEX250×1000颚式破碎机 | PEX250×1000 | 16-52t/h | 30kw | 询价 |
| JCE860×1100颚破 | JCE860×1100 | 200-500t/h | 132kw | 询价 |
| HD110德版颚式破碎机 | HD110 | 230-450t/h | 132kw | 询价 |
| PEV160欧版颚式破碎机 | PEV160 | 520-1275t/h | 250kw | 询价 |
| C6X80欧版颚式破碎机 | C6X80 | 80-290t/h | 75kw | 询价 |
| pex300×1300鄂式破碎机 | pex300×1300 | 16-105t/h | 55kw | 询价 |

四川广安华蓥时产800吨砂石骨料生产线破碎物料:砂石 石灰石 所在区域:四川广安

云南昭通高原石材时产600-800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南昭通

贵州贵阳中磊城投建材时产400吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州贵阳中磊城

湖南张家界何家坪露天采石场生产线破碎物料:所在区域:湖南张家界
已有19947人成功参与