
PGZ300单缸圆锥破碎机的时产量在250-540吨左右,两个破碎腔时产量各不相同,分别可以处理粒径320mm和240mm以下的石料,排料口尺寸分别为25-73mm、26-66mm,需要配置一台160-250kw的电机。
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGZ300 | A | 380 | ≤320 | 250-540 | 160-250 | 20 |
| B | 280 | ≤240 | ||||
| PG300 | A | 230 | ≤190 | 100-340 | 250 | 15.5 |
| B | 150 | ≤123 | ||||
| C | 80 | ≤60 | ||||
| D | 40 | ≤32 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| MCH830圆锥破碎机 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 询价 |
| PCH895圆锥破碎机 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 询价 |
| XGP200圆锥破碎机 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 询价 |
| MC500Z圆锥破碎机 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 询价 |
| HPS2000S圆锥破碎机 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 询价 |
| MC500X圆锥破碎机 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 询价 |
| gpy100圆锥 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 询价 |
| MCH820单缸细碎圆锥破碎机 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 询价 |
| ch430圆锥破碎机 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 询价 |
| MC800RZ单缸圆锥破碎机 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 询价 |

湖北省宜都市大水桥采石场时产1200吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜都市

贵州凯里市黎平县时产300吨石子生产线破碎物料:石灰岩所在区域:贵州凯里市黎平县

安康平溪玄武岩时产500吨砂石骨料生产线破碎物料:玄武岩所在区域:安康平溪

山西潞城远东采石厂时产1200吨破碎制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西潞城
已有19947人成功参与