
PGZ200单缸圆锥破碎机时产160-370吨左右,2个不同腔型配置的给料口尺寸、出料口尺寸等参数不同,产量也有所不同,搭配110-160kw电机,排料口尺寸在18-65mm之间可调,主机重量将近12吨。
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGZ200 | A | 330 | ≤280 | 160-370 | 110-160 | 11.8 |
| B | 250 | ≤210 | ||||
| PG200 | A | 220 | ≤180 | 65-210 | 250 | 10.6 |
| B | 150 | ≤120 | ||||
| C | 80 | ≤60 | ||||
| D | 40 | ≤32 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| hst315单杠液压圆锥 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 询价 |
| DLDS660单缸液压圆锥破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 询价 |
| MC500X圆锥破碎机 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 询价 |
| HC700圆锥破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 询价 |
| PG100圆锥破碎机 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 询价 |
| CJS600圆锥破碎机 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 询价 |
| ch430圆锥破碎机 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 询价 |
| ch870圆锥破碎机 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 询价 |
| gp300圆锥破碎机 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 询价 |
| DLDH890单缸液压圆锥破碎机 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 询价 |

广西象州时产300吨的石灰石碎石生产线破碎物料:石灰石 青石 所在区域:广西象州

云南玉磨铁路普洱段时产400-500吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石 所在区域:云南

湖南张家界何家坪露天采石场生产线破碎物料:所在区域:湖南张家界

河南孟电水泥集团时产2500吨骨料生产线工程项目破碎物料:石灰石、土石料所在区域:河南新乡
已有19947人成功参与