| 型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H120C | 粗碎 | ≤160 | 22 | 120 | 75-90 |
| 26 | 130 | ||||
| 32 | 150 | ||||
| H120M | 中碎 | ≤130 | 13 | 70 | |
| 16 | 85 | ||||
| 19 | 100 | ||||
| 22 | 120 | ||||
| 26 | 130 | ||||
| H120F | 细碎 | ≤50 | 9 | 85 | |
| 13 | 70 | ||||
| 16 | 85 | ||||
| 19 | 95 | ||||
| 22 | 110 |
| 型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H120DC | 中细碎 | ≤70 | 6 | 62 | 75-90 |
| 9 | 82 | ||||
| 13 | 102 | ||||
| 16 | 123 | ||||
| 19 | 138 | ||||
| H120DM | 细碎 | ≤51 | 5 | 45 | |
| 6 | 58 | ||||
| 9 | 78 | ||||
| 13 | 99 | ||||
| 16 | 116 | ||||
| H120DF | 超细碎 | ≤35 | 3 | 30 | |
| 5 | 45 | ||||
| 6 | 58 | ||||
| 9 | 78 | ||||
| 13 | 95 |

陕西实丰水泥时产500吨环保砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西省渭南市

四川省宜宾市时产1000吨水泥厂石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川省宜宾市

广西南宁福松建材通润采石场时产1500吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西南宁

广西柳州祥云建材灯草山采石场时产600吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州