
760×1100颚式破碎机指进料口尺寸为760×1100mm的鄂破机,有PEW760×1100、JC760×1100、PEO760×1100等,允许进料尺寸不大于620mm,生产能力在150-350吨之间,配套电机功率大小略有差异。
| 设备型号: | 760×1100 |
|---|---|
| 设备别名: | 760×1100鄂破 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | PEW760×1100 |
| 电机功率: | 110-132kw |
| 给料粒度: | ≤620mm |
| 出料粒度: | 75-200mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
760×1100颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | PEW760×1100 | JC760×1100 | PEO760×1100 | PEW760 |
|---|---|---|---|---|
| 进料口尺寸 (mm) | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 |
| 排料口调节范围 (mm) | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 |
| 电机功率 (kw) | 110-132 | 110-132 | 110-132 | 110 |
| 生产能力 (t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
| 外形尺寸 (mm) | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HD72德版颚式破碎机 | HD72 | 50-120t/h | 6P 55kw | 询价 |
| JC759欧版颚式破碎机 | JC759 | 480-1300t/h | 220-315kw | 询价 |
| CJ150欧版颚式破碎机 | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 询价 |
| PEW1100颚式破碎机 | PEW1100 | 300-650t/h | 185-200kw | 询价 |
| HD86(69)德版颚式破碎机 | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 询价 |
| CJ411颚式破碎机 | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 询价 |
| PEV200欧版颚式破碎机 | PEV200 | 760-1590t/h | 400kw | 询价 |
| PEX400×1200鄂破机 | PEX400×1200 | 30-95t/h | 45kw/55kw | 询价 |
| DLEV200鄂式破碎机 | DLEV200 | 620-1500t/h | 400kw | 询价 |
| C1008颚式破碎机 | C1008 | 185-500t/h | 110kw | 询价 |

江西宜春日产一万吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春

重庆市毛坡建材日产万吨砂石料破碎筛分生产线破碎物料:石灰石所在区域:重庆武隆

山东邹城时产1000吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:济宁邹城

江西宜春上高县日产5000吨石场生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:江西
已有19947人成功参与