
JC443欧版鄂破进料口宽度和深度为1100×850mm,电机功率132kw或160kw,每小时产量在190-670吨之间,产能适中,实际产能会受到进料量的大小、原料粒度大小以及操作机器水平高低等多种因素有关。
| 设备型号: | JC443 |
|---|---|
| 设备别名: | JC443鄂式碎石机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 190-670t/h |
| 电机功率: | 132kw/160kw |
| 给料粒度: | ≤585mm |
| 出料粒度: | 80-215mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
443鄂破不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JC443 | CJ443 |
|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 1100×850 | 1100×850 |
| 排料口调整范围 (mm) | 80-215 | 80-215 |
| 电机功率 (kw) | 132-160 | 132-160 |
| 生产能力 (t/h) | 190-670 | 170-625 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| JC340欧版鄂破 | JC340 | 85-300t/h | 75kw/90kw | 询价 |
| JC120颚式破碎机 | JC120 | 205-685t/h | 160kw | 询价 |
| CJ411颚式破碎机 | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 询价 |
| JC90颚式破碎机 | JC90 | 130-345t/h | 90kw | 询价 |
| PEV116颚式破碎机 | PEV116 | 170-600t/h | 132kw | 询价 |
| ASD4230颚式破碎机 | ASD4230 | 195-450t/h | 110kw | 询价 |
| PEW860颚式破碎机 | PEW860 | 200-500t/h | 132~160kw | 询价 |
| CJ1511欧版颚式破碎机 | CJ1511 | 380-1080t/h | 200kw | 询价 |
| J20颚式细碎机 | J20 | 190-325t/h | 160kw | 询价 |
| C6X145颚式破碎机 | C6X145 | 320-950t/h | 200kw | 询价 |

河南新密时产1000吨封闭厂房碎石生产线破碎物料:石灰石/青石 所在区域:河南新密

甘肃省固原三关口时产600-800吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:甘肃省固原市三关口

湖北省丹江口市羊山鑫兰矿业时产700-900吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省丹江口市

湖南时产1000吨大型环保采石场生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南娄底
已有19947人成功参与