
SC560单缸圆锥细碎机,有的厂家命名“HST560单缸液压圆锥破碎机”,两款设备在腔型配置、出料粒度、产量大小等参数都相差不大,560圆锥破有细碎、中细碎和超细碎3种腔型配置,每小时产量分别可以达到430-1515吨、380-1375吨和270-912吨。
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST560 | H1细 | 300 | ≤260 | 22 | 560kw | 430-1515 | 3780×2341×4531 |
| H2中细 | 155 | ≤130 | 19 | 380-1375 | |||
| H3超细 | 80 | ≤70 | 10 | 270-775 | |||
| SC560 | F1细 | 300 | ≤240 | 22 | 560kw | 448-1512 | / |
| F2中细 | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | |||
| F3超细 | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| gp500单缸圆锥破碎机 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 询价 |
| hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
| SC160单缸圆锥细碎机 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| ch430圆锥破碎机 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 询价 |
| DLDH660单缸圆锥破碎机 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 询价 |
| Y1500圆锥机 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 询价 |
| ch420圆锥破碎机 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 询价 |
| DLDH870单缸液压圆锥破碎机 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 询价 |
| SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |

广西柳州柳江县柳兴竹篙山采石场时产800吨沙石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州

湖北随州广水时产800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北随州

河南南阳时产300吨的石灰石碎石生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:河南南阳

江西瑞昌江瑞矿业年产700万吨智能环保砂石生产线破碎物料:石灰岩所在区域:江西瑞昌
已有19947人成功参与